Wielkogabarytowe Zbiorniki ze stali nierdzewnej
W ofercie Premium Solar znajdą Państwo także wielkogabarytowe zbiorniki Joule. Maksymalna wielkość pojedynczego zbiornika może wynosić nawet 3000 litrów! Wykonane są ze stali nierdzewnej, która zapewnia oszczędności między innymi przy wymianie anody, jak i obniża koszty ogólnego serwisu. Zbiorniki testowane do ciśnienia wynoszącego 12 bar.
• Lepsza odporność na korozję dzięki wykorzystaniu stali nierdzewnej,
• Brak wymogu anody magnezowej,
• Wymiennik Ciepła w postaci wężownicy
• Wyjmowany wymiennik ciepła typu U
• Opcja na otwór wyczystkowy
• Izolacja z miękkiej pianki 100mm bądź pianki poliuretanowej w płaszczu stalowym,
• Twarda Pianka Poliuretanowa w płaszczu stalowym
• Wersja pozioma bądź stojąca,
• Użycie stali nierdzewnej 316 L,
• Zbiorniki mogą być wyprodukowane według wymagań klienta
Wielkogabarytowe zbiorniki ze stali nierdzewnej | ||||||||
Pojemność (l) | 600 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Wysokość (mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 |
Średnica (mm) | 610 | 750 | 900 | 945 | 945 | 1100 | 1200 | 1270 |
Waga (kg) | 110 | 132 | 155 | |||||
Waga Petny (kg) | 710 | 882 | 1155 | |||||
Ciśnienie robocze (bar) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Ciśnienie testowe (bar) | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
– Opcja w płaszczu stalowym możliwa tylko do 945 mm średnicy zbiornika, powyżej zbiornik będzie dostępny w wersji z płaszczem miękkim 100mm
– Podane wymiary (wysokość oraz średnica) podane są bez uwzględnienia izolacji.
Opcja Grzałek elektrycznych | |||
Długość (mm) | Faza | Material | |
6 kW | 457 | Jedna Faza | Incoloy 825 |
9 kW | 457 | Jedna Faza | Incoloy 825 |
12 kW | 406 | 3 Fazy | Incoloy 825 |
18 kW | 610 | 3 Fazy | Incoloy 825 |
|
|
Wężownica Oraz Wymienniki ciepła | ||||
Średnica (mm) | Czas Nagrzania (min) | Ciśnienie Robocze (bar) | Informacje | |
Węzownica Wewnętrzna | 22 / 28 / 32 / 38 | 30 / 40 / 60 / 90 / 120 | 6-8 | Wewnętrzna niewyjmowalna |
9 kW | 25-50 | 30 / 40 / 60 / 90 / 120 | 6-8 | W pełni zdejmowalna |
Inne typy wężownic oraz wymienników ciepła dostępne są na życzenie.