Heat Pump
Zasobniki Joule Cyclone Heat Pump wyposażone są w innowacyjną wężownicę o wysokiej wydajności. Nowa technologia opierająca się o wykorzystanie „wężownicy w wężownicy” pozwala na zastosowanie zbiornika z każdym rodzajem pomp ciepła. Dzięki temu można podłączyć każdy rodzaj wężownicy we wszystkich standardowych rozmiarach zbiorników Cyclone.
Eco80
Do izolacji zbiorników Cyclone wykorzystywana jest ognioodporna i ekologiczna pianka o grubości 40mm. Dla wymagających klientów istnieje opcja wyposażenia zbiornika w izolację o grubości 80mm. Grubość ta w znacznym stopniu podnosi izolację kotła od panujących warunków zewnętrznych.
Zasobniki do pomp ciepła z jedną wężownicą
Pojemność (l) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Wysokość (mm) | 1400 | 1775 | 1560 | 1570 | 1900 |
Średnica (mm) | 530 | 530 | 600 | 710 | 710 |
Powierzchnia wężownicy (m2) | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 4 |
Izolacja (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Waga (kg) | 65 | 72 | 80 | 97 | 109 |
Strata ciepła (kw/24h) | 1.8 | 2.15 | 2.28 | 2.41 | 2.54 |
Zasobniki do pomp ciepła z dwoma wężownicami
Pojemność (l) | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
Wysokość (mm) | 1400 | 1775 | 1560 | 1570 | 1900 |
Średnica (mm) | 530 | 530 | 600 | 710 | 710 |
Powierzchnia wężownicy (m2) | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 4 |
Izolacja (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Waga (kg) | 65 | 72 | 80 | 97 | 109 |
Strata ciepła (kw/24h) | 1.8 | 2.15 | 2.28 | 2.41 | 2.54 |
• Pojemność wężownicy górnej ustalana jest bezpośrednio po uzgodnieniu parametrów pompy ciepła.
• Dostępne wielkości wężownic : od 2 m2 do 5 m2 w zależności od wielkości zbiornika.
• Wymiary zbiorników ulegną zmianie w przypadku opcji z izolacją ECO 80mm.